Structure in the CIty ~ Exhibition Opening
May 17, 2016 6:00pm-8:00pm
National Arts Club
15 Gramercy Park South
New York, NY, 10003
Tickets not required
Structure in the City celebrates the individual feats of architecture and engineering, not the urban skyline. Chosen photographs portray exclusively the exterior of an individual structure, be it a townhouse, skyscraper, house of worship, bridge or other type of building that is made for urban habitation or transportation. Images show details or the full façade and may represent designs of the current millennium or of distant age.
Upcoming Events
-
Calls for entry
-
Exhibition
-
Exhibition
-
Exhibition Opening
-
Gallery Tour
-
Member & Volunteer Reception
-
Merchandise Purchase
-
Monthly Lecture/Meeting
-
Photo Meetup/Gallery Tour
-
Travel Day Trip
-
Workshop/Seminar
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
-
July 27, 2022 5:00pm-6:15pm
-
September 7, 2022 5:00pm-6:15pm
-
-
October 12, 2022 5:00pm-6:15pm
-
-
-
-
-
-
-
-
-