Photo Walk - Times Square at Night!
March 25, 2018 7:00pm-9:00pm
Times Square
New York, NY Event Cancelled
Join PWP for our upcoming Night Time Photo Walk in Times Square, NYC on Sunday March 25th, 2018 at 7:00pm.
On March 23rd, an email with additional details and meeting location will be sent to those who have signed up and paid.
We're looking forward to having you shoot with us! As this is a weekend Photo Walk, please visit mta.info for transit schedules and changes.
Image: Donna Rocco
Upcoming Events
-
Calls for entry
-
Exhibition
-
Exhibition
-
Exhibition Opening
-
Gallery Tour
-
Member & Volunteer Reception
-
Merchandise Purchase
-
Monthly Lecture/Meeting
-
Photo Meetup/Gallery Tour
-
Travel Day Trip
-
Workshop/Seminar
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
-
July 27, 2022 5:00pm-6:15pm
-
September 7, 2022 5:00pm-6:15pm
-
-
October 12, 2022 5:00pm-6:15pm
-
-
-
-
-
-
-
-
-